Rezervace
Sportoviště | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 220 Kč | |||||||||||||||||
Kurt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 9 |
Legenda tabulky
- volno
- mé rezervace
- vybráno
- obsazeno/proběhlé/mimo provoz
- aktuální čas